期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3259967 | 16 | 大 | |||
3259966 | 15:02 | 8+2+6=16 | 22 | 大 | 对 |
3259965 | 14:58 | 3+8+8=19 | 20 | 大 | 对 |
3259964 | 14:55 | 1+4+3=08 | 21 | 大 | 错 |
3259963 | 14:51 | 5+9+7=21 | 22 | 大 | 对 |
3259962 | 14:48 | 9+8+0=17 | 10 | 小 | 错 |
3259961 | 14:44 | 4+0+9=13 | 21 | 大 | 错 |
3259960 | 14:41 | 8+6+0=14 | 16 | 大 | 对 |
3259959 | 14:37 | 4+9+7=20 | 19 | 大 | 对 |
3259958 | 14:34 | 8+9+2=19 | 23 | 大 | 对 |
3259957 | 14:30 | 7+9+0=16 | 13 | 小 | 错 |
3259956 | 14:27 | 8+9+2=19 | 17 | 大 | 对 |
3259955 | 14:23 | 7+1+8=16 | 15 | 大 | 对 |
3259954 | 14:20 | 8+4+1=13 | 13 | 小 | 对 |
3259953 | 14:16 | 5+2+1=08 | 24 | 大 | 错 |
3259952 | 14:13 | 4+8+9=21 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3259966 | 16 | 大 | 双 | ||
3259965 | 19 | 大 | 单 | ||
3259964 | 08 | 小 | 双 | ||
3259963 | 21 | 大 | 单 | ||
3259962 | 17 | 大 | 单 | ||
3259961 | 13 | 小 | 单 | ||
3259960 | 14 | 大 | 双 | ||
3259959 | 20 | 大 | 双 | ||
3259958 | 19 | 大 | 单 | ||
3259957 | 16 | 大 | 双 | ||
3259956 | 19 | 大 | 单 | ||
3259955 | 16 | 大 | 双 | ||
3259954 | 13 | 小 | 单 | ||
3259953 | 08 | 小 | 双 | ||
3259952 | 21 | 大 | 单 | ||
3259951 | 19 | 大 | 单 | ||
3259950 | 16 | 大 | 双 | ||
3259949 | 12 | 小 | 双 | ||
3259948 | 12 | 小 | 双 | ||
3259947 | 23 | 大 | 单 | ||
3259946 | 15 | 大 | 单 | ||
3259945 | 18 | 大 | 双 | ||
3259944 | 16 | 大 | 双 | ||
3259943 | 16 | 大 | 双 | ||
3259942 | 16 | 大 | 双 | ||
3259941 | 11 | 小 | 单 | ||
3259940 | 14 | 大 | 双 | ||
3259939 | 13 | 小 | 单 | ||
3259938 | 15 | 大 | 单 | ||
3259937 | 09 | 小 | 单 | ||
3259936 | 15 | 大 | 单 | ||
3259935 | 14 | 大 | 双 | ||
3259934 | 16 | 大 | 双 | ||
3259933 | 14 | 大 | 双 | ||
3259932 | 11 | 小 | 单 | ||
3259931 | 17 | 大 | 单 | ||
3259930 | 19 | 大 | 单 | ||
3259929 | 06 | 小 | 双 | ||
3259928 | 13 | 小 | 单 | ||
3259927 | 06 | 小 | 双 | ||
3259926 | 13 | 小 | 单 | ||
3259925 | 08 | 小 | 双 | ||
3259924 | 11 | 小 | 单 | ||
3259923 | 08 | 小 | 双 | ||
3259922 | 23 | 大 | 单 | ||
3259921 | 19 | 大 | 单 | ||
3259920 | 05 | 小 | 单 | ||
3259919 | 12 | 小 | 双 | ||
3259918 | 13 | 小 | 单 | ||
3259917 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出19 19 19 18 16 16 14 14 13 17 |